Оценка риска

Опросник для оценки риска Внезапной Сердечной Смерти в детско-юношеском футболе.
Желательно проведение анкетирования перед началом занятий в спортивных секциях или возникновении указанных в анкете симптомов в процессе тренировок и соревнований. Заполняется спортивным врачом при опросе родителей или непосредственно спортсменов 12 -17 лет.
История развития ребенка | Да | Нет |
Были ли у вашего ребенка случаи потери сознания ВО ВРЕМЯ физической нагрузки? | ||
Были ли у вашего ребенка случаи потери сознания ПОСЛЕ физической нагрузки? | ||
Были ли у вашего ребенка случаи головокружения или внезапной слабости связанной с физической нагрузкой? | ||
Отмечались ли у вашего ребенка эпизоды внезапного прерывистого дыхания и слабости во время физической нагрузки? | ||
Отмечались ли у вашего ребенка эпизоды дискомфорта в груди во время физической нагрузки? | ||
Наблюдался ли ваш ребенок ранее у врача с необъяснимыми приступами слабости, внезапного сердцебиения? | ||
История развития ребенка | ||
Отмечались ли у членов вашей семьи, родственников случаи внезапной смерти, утопления в молодом (до 50 лет) возрасте ? | ||
Отмечались ли у членов вашей семьи, родственников случаи необъяснимых обмороков, внезапных приступов слабости в молодом (до 50 лет) возрасте ? | ||
Отмечались ли у членов вашей семьи, родственников следующие установленные заболевания: | ||
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) | ||
Дилятационная кардиомиопатия (ДКМП) | ||
Разпыв аорты или синдром Марфана | ||
Аримогенная правожелудочковая кардиомиопатия (АДПК) | ||
Синдром удлиненного интервала QT | ||
Синдром короткого интервала QT | ||
Синдром Бругада | ||
Катехоламинергическая желудочковая тахикардия | ||
Первичная легочная гипертензия | ||
Имплантированные антиаритмические устройства (электрокардиостимулятор или дефибриллятор) | ||
Врожденная глухота и обморочные состояния | ||
Уточните детали в пунктах, где вы ответили – ДА |
Если вы ответили ДА на любой из поставленных вопросов – вашему ребенку необходимо дополнительное обследование у детского кардиолога -аритмолога.
Скачать анкету для печати вы можете по этой ссылке.