Услуги и цены от 10.07.2019
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Прием Главного врача клиники | 7000 ₽ (первичный прием) 4000 ₽ (повторный прием) |
Безуглов Э.Н. |
Прием научного консультанта клиники | 6000 ₽ (первичный прием) 4000 ₽ (повторный прием) |
Бутовский М.С. |
Прием научного консультанта клиники | 5000 ₽ (первичный прием) 3000 ₽ (повторный прием) |
Усманова Э.М. |
Прием врача — невролога | 5000 ₽ (первичный прием) 3000 ₽ (повторный прием) |
Задорина Г.Н. |
Консультация врача спортивной медицины | 3500 ₽ (первичный прием) 2000 ₽ (повторный прием) |
Чернов Г.В. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 3500 ₽ (первичный прием) 2000 ₽ (повторный прием) |
Пасхин А.А. |
Консультация врача спортивной медицины и ЛФК Консультация диетолога |
4000 ₽ | Любаева Е.В. |
Инъекция богатой тромбоцитами плазмы крови | 8500 ₽ | Безуглов Э.Н. Усманова Э.М. Пасхин А.А. Чернов Г.В. Любушкина А.В. Тихонова А.А. Бутовский М.С. |
Инъекции | От 3000 ₽ | Безуглов Э.Н. Усманова Э.М. Пасхин А.А. Чернов Г.В. Бильдяков Н.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. Бутовский М.С. |
Индивидуальный план питания по снижению/набору массы тела | 5000 ₽ | Любаева Е.В. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Компрессионная циклическая криотерапия | 1 процедура – 1000 ₽ 3 процедуры – 2500 ₽ 10 процедур – 8000 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Магнитотерапия | 1 процедура – 1400 ₽ 5 процедур – 6000 ₽ 10 процедур – 11500 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Электростимуляция | 1 процедура – 1000 ₽ 5 процедур – 4500 ₽ 10 процедур – 8000 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Трансдермальный электродный фармофорез | 1 процедура – 2500 ₽ 5 процедур – 11000 ₽ 10 процедур – 20000 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Направленная контактная диатермия (текар-терапия) | 1 зона – 3500 ₽ 2 зоны единовременно – 5000 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Усманова Э.М. Степанов И.Д. Любаева Е.В. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура – 1000 ₽ 1 процедура с лекарством – 1500 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Прессотерапия | 1 процедура – 1000 ₽ | Бильдяков Н.Д. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Лазерная терапия | 1000 ₽ | Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Ударно-волновая терапия | 2000 ₽ | Любушкина А.В. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Мануальная терапия | 2500 ₽ (30 минут) 4500 ₽ (60 минут) 6000 ₽ (90 минут) |
Бильдяков Н.Д. |
Мануальная терапия | 3000 ₽ | Вековищев В.С. |
Тейпирование | 1000 ₽ | Бильдяков Н.Д. Любушкина А.В. |
Массаж спины | 2500 ₽ (30 минут) | Мовсесян М.А. |
Общий массаж | 5000 ₽ (60 минут) | Мовсесян М.А. |
Общий массаж (спортивный массаж) | 5000 ₽ (60 минут) | Мовсесян М.А. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Лечебная физкультура (ЛФК) | 1 сеанс – 3000 ₽ 5 сеансов – 14000 ₽ 10 сеансов – 26000 ₽ |
Бильдяков Н.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. Мовсесян М.А. Задорина Г.Н. Долженкова Е.И. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Комплексное восстановление профессионального спортсмена* | 8000 ₽ в день* | |
Индивидуальный тренинг | 5000 ₽ | Степанов И.Д. |
Индивидуальный тренинг | 4000 ₽ | Осипов П.А. |
Индивидуальное тренировочное сопровождение профессиональных атлетов | от 30000 ₽ (за месячное сопровождение) | Степанов И.Д. |
Дистанционный персональный тренинг | от 8000 ₽ | Осипов П.А. |
*Комплексное восстановление включает в себя все необходимые виды медицинских услуг и тренинга для реабилитации спортсмена в соответствии с назначенным специалистом клиники планом лечения. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Тредмил – тест “Спорт” | 6500 ₽ + 400 ₽ за каждую «лактатную точку» | Любаева Е.В. |
Тредмил-тест “Снижение веса” | 11000 ₽ (тредмил-тест + план питания+биоимпедансный анализ состава тела) | Любаева Е.В. |
Допуск к соревнованиям | 4000 ₽ | Любаева Е.В. |
Индивидуальный план питания + биоимпедансный анализ состава тела | 8000 ₽ | Любаева Е.В |
Тестирование на метаболографе (определение уровня основного обмена веществ) | 1500 ₽ | Любаева Е.В. |
Биоимпедансный анализ состава тела + тестирование на метаболографе + план питания | 9000 ₽ | Любаева Е.В. |
Биоимпедансный анализ состава тела | 1500 ₽ | Бильдяков Н.Д. Усманова Э.М. Степанов И.Д. Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Y-тест | 2500 ₽ | Любушкина А.В. Тихонова А.А. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ мочевого пузыря, почек, надпочечников с наполнением мочевого пузыря | 1500 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшенного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ мочевого пузыря | 500 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ женских половых органов (трансабдоминальным датчиком) | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ простаты (трансабдоминальным датчиком) | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ щитовидной железы | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ молочных желез | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ поверхностных структур (липомы, 1 единица) | 500 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ одного сустава | 1500 ₽ | Бутовская Ф.М. |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1000 ₽ | Бутовская Ф.М. |
Процедура | Цена | Врач |
---|---|---|
Консультация врача косметолога Консультация врача аллерголога |
3000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Чистка лица | 3500 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Пилинг растительный | 2000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Биоревитализация (мезовартон) | 14900 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Биоревитализация (мезоксантин) | 14900 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Мелсмон (1 амп) | 4000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Лаеннек (1 амп) | 3500 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Лаеннек (2 амп) | 7000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Лаеннек (3 амп) | 10000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Плазмотерапия (2 пробирки) | 4000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Плазмотерапия (4 пробирки) | 8000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Плазмотерапия (8 пробирок) | 12000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
3D Мезонити (Моно- (1 шт)) | 1000 ₽ | Кузнецова Ю.В. |
Скрю Моно (“торнадо”) 1 шт | 1500 ₽ | Кузнецова Ю.В. |